Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1018
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 March 1018 | 0.016676 | 0.8305 |
| 2 March 1018 | 0.016676 | 0.8303 |
| 3 March 1018 | 0.016676 | 0.8305 |
| 4 March 1018 | 0.016675 | 0.8308 |
| 5 March 1018 | 0.016674 | 0.8329 |
| 6 March 1018 | 0.016674 | 0.8329 |
| 7 March 1018 | 0.016673 | 0.8351 |
| 8 March 1018 | 0.016673 | 0.8352 |
| 9 March 1018 | 0.016672 | 0.8359 |
| 10 March 1018 | 0.016671 | 0.8357 |
| 11 March 1018 | 0.016671 | 0.8371 |
| 12 March 1018 | 0.016671 | 0.8364 |
| 13 March 1018 | 0.016671 | 0.8359 |
| 14 March 1018 | 0.016671 | 0.8370 |
| 15 March 1018 | 0.016672 | 0.8355 |
| 16 March 1018 | 0.016673 | 0.8351 |
| 17 March 1018 | 0.016672 | 0.8332 |
| 18 March 1018 | 0.016672 | 0.8331 |
| 19 March 1018 | 0.016673 | 0.8325 |
| 20 March 1018 | 0.016673 | 0.8327 |
| 21 March 1018 | 0.016673 | 0.8312 |
| 22 March 1018 | 0.016673 | 0.8307 |
| 23 March 1018 | 0.016673 | 0.8321 |
| 24 March 1018 | 0.016674 | 0.8313 |
| 25 March 1018 | 0.016673 | 0.8303 |
| 26 March 1018 | 0.016674 | 0.8306 |
| 27 March 1018 | 0.016674 | 0.8305 |
| 28 March 1018 | 0.016673 | 0.8305 |
| 29 March 1018 | 0.016674 | 0.8316 |
| 30 March 1018 | 0.016673 | 0.8306 |
| 31 March 1018 | 0.016674 | 0.8299 |
